Ettergivende NE-mast konisk 10,0 m RO 240 - Varmforsinket
- Lyspunkthøyde 10 m
- C/C bolter 240 mm
- Mastetoppdiameter 76 mm
- Type Konisk
- Fundament Fotplate
- Overflatebehandling Varmforsinket
- Vekt 117 kg
- Materialkvalitet S235
- CE godkjent Ja
- Ytelsesklasse Ettergivende NE
- GTIN 7052250006373
- Tidligere artikkelnummer 3896410
Spesifikasjon
Finnes også som
Ettergivende NE-mast konisk 10,0 m RO 240 - CombiCoat®
Produktdetaljer
Ettergivende mast type NE, godkjent iht. NS-EN 12767:2019. Ytelsesklasse: 100-NE-B-S-SE-MD-0.
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm med fotplate for RO-ledd. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
- Lagerført: Nei
- Leveringstid: 4-6 uker
Vindlast
Hvor stolpen skal stå er avgjørende for å vite hvilken referansevind stolpen skal tilpasses. Du finner verdier for referansevind for norske kommuner i denne oversikten.
Maks armaturflate Vref m/s. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnr. | Overflate | Lyspunkthøyde | 24 m/s | 27 m/s | 29 m/s | 31 m/s | C/C bolter | Toppdiameter |
10004238 | Varmforsinket | 10 m | 0,3 m² | 0,21 m² | 0,17 m² | 0,14 m² | 240 mm | 76 mm |
Lignende master som egner seg for andre vindforhold | ||||||||
10004232 | Varmforsinket | 10 m | 0,18 m² | 0,1 m² | 0,07 m² | 0,05 m² | 200 eller 240 mm | 60 mm |
10023170 | Varmforsinket | 10 m | 0,18 m² | 0,1 m² | 0,07 m² | 0,05 m² | 200 mm | 60 mm |
10004142 | Varmforsinket | 10 m | 0,3 m² | 0,21 m² | 0,17 m² | 0,14 m² | 240 mm | 76 mm |
10004167 | Varmforsinket | 10 m | 0,42 m² | 0,32 m² | 0,26 m² | 0,23 m² | 240 mm | 89 mm |
10004172 | Varmforsinket | 10 m | 0,46 m² | 0,33 m² | 0,27 m² | 0,23 m² | 240 mm | 60 mm |
10004176 | Varmforsinket | 10 m | 0,46 m² | 0,33 m² | 0,27 m² | 0,23 m² | 240 mm | 60 mm |
10004185 | Varmforsinket | 10 m | 0,59 m² | 0,45 m² | 0,38 m² | 0,33 m² | 240 mm | 76 mm |
10004195 | Varmforsinket | 10 m | 0,59 m² | 0,45 m² | 0,38 m² | 0,33 m² | 240 mm | 76 mm |
10004208 | Varmforsinket | 10 m | 0,73 m² | 0,57 m² | 0,49 m² | 0,42 m² | 240 mm | 89 mm |
3D-modeller:
- Lysmast