Avtrappet mast 10,0 m med fotplate - Varmforsinket
- Lyspunkthøyde 10 m
- C/C bolter 240 mm
- Mastetoppdiameter 76 mm
- Type Avtrappet
- Fundament Fotplate
- Overflatebehandling Varmforsinket
- Vekt 132 kg
- Materialkvalitet S355
- CE godkjent Ja
- Ytelsesklasse Standard
- GTIN 7052250000708
- Tidligere artikkelnummer 3631605
Spesifikasjon
Finnes også som
Avtrappet mast 10,0 m med fotplate - CombiCoat®
Produktdetaljer
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10003142 Avtrappet mast 10,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003231 Bunnseksjon 4,0 m
Art.nr. 10003270 Toppseksjon 6,0 m
Art.nr. 10002473 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
- Lagerført: Ja
- Leveringstid: 1-3 virkedager
Vindlast
Hvor stolpen skal stå er avgjørende for å vite hvilken referansevind stolpen skal tilpasses. Du finner verdier for referansevind for norske kommuner i denne oversikten.
Maks armaturflate Vref m/s. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnr. | Overflate | Lyspunkthøyde | 24 m/s | 27 m/s | 29 m/s | 31 m/s | C/C bolter | Toppdiameter |
10003142 | Varmforsinket | 10 m | 0,78 m² | 0,58 m² | 0,49 m² | 0,43 m² | 240 mm | 76 mm |
Lignende master som egner seg for andre vindforhold | ||||||||
10002379 | Varmforsinket | 10 m | 0,3 m² | 0,2 m² | 0,15 m² | 0,12 m² | 200 eller 240 mm | 76 mm |
10002611 | Varmforsinket | 10 m | 0,3 m² | 0,2 m² | 0,15 m² | 0,12 m² | 200 eller 240 mm | 76 mm |
10002331 | Varmforsinket | 10 m | 0,3 m² | 0,2 m² | 0,15 m² | 0,12 m² | 200 mm | 76 mm |
10002559 | Varmforsinket | 10 m | 0,3 m² | 0,2 m² | 0,15 m² | 0,12 m² | 200 mm | 76 mm |
10002616 | Varmforsinket | 10 m | 0,76 m² | 0,58 m² | 0,49 m² | 0,43 m² | 240 mm | 89 mm |
10002413 | Varmforsinket | 10 m | 0,76 m² | 0,58 m² | 0,49 m² | 0,43 m² | 240 mm | 89 mm |
10002571 | Varmforsinket | 10 m | 0,76 m² | 0,58 m² | 0,49 m² | 0,43 m² | 240 mm | 89 mm |
10002446 | Varmforsinket | 10 m | 0,78 m² | 0,58 m² | 0,49 m² | 0,43 m² | 200 eller 240 mm | 76 mm |
3D-modeller:
- Lysmast montert på fundament
- Lysmast
- Lysmast
- Lysmast montert på fundament