Avtrappet mast 8,0 m med fotplate - Varmforsinket
- Lyspunkthøyde 8 m
- C/C bolter 200 mm
- Mastetoppdiameter 89 mm
- Type Avtrappet
- Fundament Fotplate
- Overflatebehandling Varmforsinket
- Vekt 96 kg
- Materialkvalitet S355
- CE godkjent Ja
- Ytelsesklasse Standard
- GTIN 7052250001361
- Tidligere artikkelnummer 3030408D
Spesifikasjon
Finnes også som
Avtrappet mast 8,0 m med fotplate - CombiCoat®
Produktdetaljer
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002410 Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003229 Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 10003263 Mellomseksjon 3,0 m
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
- Lagerført: Ja
- Leveringstid: 1-3 virkedager
Vindlast
Hvor stolpen skal stå er avgjørende for å vite hvilken referansevind stolpen skal tilpasses. Du finner verdier for referansevind for norske kommuner i denne oversikten.
Maks armaturflate Vref m/s. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnr. | Overflate | Lyspunkthøyde | 24 m/s | 27 m/s | 29 m/s | 31 m/s | C/C bolter | Toppdiameter |
10002410 | Varmforsinket | 8 m | 0,64 m² | 0,49 m² | 0,41 m² | 0,36 m² | 200 mm | 89 mm |
Lignende master som egner seg for andre vindforhold | ||||||||
10002269 | Varmforsinket | 8 m | 0,28 m² | 0,19 m² | 0,15 m² | 0,11 m² | 160 mm | 60 mm |
10002540 | Varmforsinket | 8 m | 0,28 m² | 0,19 m² | 0,15 m² | 0,11 m² | 160 mm | 60 mm |
10003141 | Varmforsinket | 8 m | 0,41 m² | 0,29 m² | 0,23 m² | 0,19 m² | 160 mm | 76 mm |
10002614 | Varmforsinket | 8 m | 0,64 m² | 0,49 m² | 0,41 m² | 0,36 m² | 200 eller 240 mm | 89 mm |
10002567 | Varmforsinket | 8 m | 0,64 m² | 0,49 m² | 0,41 m² | 0,36 m² | 200 mm | 89 mm |
10002389 | Varmforsinket | 8 m | 0,65 m² | 0,49 m² | 0,42 m² | 0,35 m² | 200 eller 240 mm | 76 mm |
10002609 | Varmforsinket | 8 m | 0,65 m² | 0,49 m² | 0,42 m² | 0,35 m² | 200 eller 240 mm | 76 mm |
10002341 | Varmforsinket | 8 m | 0,65 m² | 0,49 m² | 0,42 m² | 0,35 m² | 200 mm | 76 mm |
10002557 | Varmforsinket | 8 m | 0,65 m² | 0,49 m² | 0,42 m² | 0,35 m² | 200 mm | 76 mm |
3D-modeller:
- Lysmast
- Lysmast
- Lysmast montert på fundament
- Lysmast montert på fundament